
用語集
| 変動周波数[Hz] | 視感度係数 |
|---|---|
| 0.6回/分 | 0.026 |
| 3回/分 | 0.055 |
| 6回/分 | 0.075 |
| 30回/分 | 0.169 |
| 1回/秒 | 0.260 |
| 3回/秒 | 0.563 |
| 5回/秒 | 0.780 |
| 10回/秒 | 1.000 |
| 15回/秒 | 0.845 |
| 20回/秒 | 0.655 |

| 変動周波数[Hz] | 視感度係数 | |
|---|---|---|
| αA | αB | |
| 20回/秒 | 0.73 | - |
| 15回/秒 | 0.89 | - |
| 10回/秒 | 1.00 | - |
| 5回/秒 | 1.00 | 0.89 |
| 3回/秒 | 0.80 | 0.50 |
| 2回/秒 | 0.67 | 0.38 |
| 1回/秒 | 0.53 | 0.27 |
| 40回/分 | 0.46 | 0.23 |
| 30回/分 | 0.41 | 0.20 |
| 20回/分 | 0.36 | 0.18 |
| 10回/分 | 0.30 | 0.15 |
| 5回/分 | 0.25 | 0.13 |
| 3回/分 | 0.23 | 0.11 |
| 2回/分 | 0.21 | 0.11 |
| 1回/分 | 0.19 | 0.10 |
